No images yet.
100g/ml of product contains: | ||
Energy (kJ) | 1061 | |
Energy (kcal) | 252 | |
Total fat | 8g | |
- whereof saturated fat acids | 3g | |
- polyunsaturates | 14g | |
Carbohydrates | 32g | |
- whereof sugar | 4,8g | |
Protein | 14g | |
Salt | 1,6g |
Allergens: |
Cereals (wheat, rye, barley, oat, spelt, kamut) |
Eggs |
Milk |
EAN code | 4740633450501 GS1 verified Lõuna Pagarid AS | ||||||||||||
Brand | LÕUNA PAGARID | ||||||||||||
Product name | Singi-juustustritsel | ||||||||||||
Size | 450g | ||||||||||||
Product group | Pretzels, roll cakes, pound cakes, etc. | ||||||||||||
Ingredients | NISUJAHU, vesi, suitsupeekon 35% (sealiha (83%), vesi, sool, glükoos, stabilisaator: difosfaat, happesuse regulaator: trifosfaat, paksendajad: karrageen, ksantaan- ja guarkummi, pärmiekstrakt, lõhna- ja maitseained, antioksüdant: naatriumisoaskorbaat, säilitusaine: naatriumnitrit), JUUST 5% (PIIM, juuretis, sool, laap, tardaine: kaltsiumkloriid, säilitusaine: kaaliumnitraat, kartulitärklis), rapsiõli, pärm, KANAMUNA, täidis (kookosõli, hernejahu, NISUJAHU, VADAKUPULBER, modifitseeritud maisitärklis, kuivatatud köögiviljad (sibul, küüslauk, paprika, porrulauk, must pipar) glükoosisiirup, sool, kergitusained: E405, E500, PIIMAVALK), jahuparandaja E472. | ||||||||||||
Description | PÄRMITAIGNAST SINGITÄIDISEGA STRITSEL, KAETUD RIIVJUUSTUGA | ||||||||||||
Show content data
| |||||||||||||
Product information manager (PIM):
Not set.
Created by Kristin / Estonia 09/06/2023 3:09:06 PM, Updated by AS Lõuna Pagarid 01/08/2025 9:43:37 AM.
Brand LÕUNA PAGARID | |
Brand owner Lõuna Pagarid AS |