No images yet.
100g/ml of product contains: | ||
Energy (kJ) | 1571 | |
Energy (kcal) | 373 | |
Total fat | 11,2g | |
- whereof saturated fat acids | 3,3g | |
- polyunsaturates | 6,6g | |
Carbohydrates | 60g | |
- whereof sugar | 25g | |
Protein | 6,6g | |
Salt | 1g |
Allergens: |
Cereals (wheat, rye, barley, oat, spelt, kamut) |
Eggs |
EAN code | 4740633000058 GS1 verified Lõuna Pagarid AS | ||||||||||||||
Brand | LÕUNA PAGARID | ||||||||||||||
Product name | Kaneelirull 2 tk. pak | ||||||||||||||
Size | 160g | ||||||||||||||
Product group | Coffee bread, sweet and salty buns | ||||||||||||||
Ingredients | kaneelitäidis 33,7% ( riivsai: NISUJAHU , modifitseeritud tärklis, , MUNAVALGEpulber, kerguitusaine:E500, sool, looduslik karamelli lõhna- ja maitseaine, happesuse regulator E263, suhkur, kaneel 0,2%), NISUJAHU, vesi, margariin (palmiõli, rapsiõli, osaliselt hüdrogeenitud rapsiõli, vesi, emulgaator: rasvhapete mono- ja diglütseriidid, happesuse regulaator: sidrunhape, lõhna- ja maitseaine, toiduvärv: annaato), suhkur, pärm, sool, tuhksuhkur ,emulgaator E481, jahuparandaja E300, ensüümid. | ||||||||||||||
Description | PÄRMITAIGNAST KANEELI JA SUHKRUGA KIHITATUD SAIAKE. | ||||||||||||||
Show content data
| |||||||||||||||
Product information manager (PIM):
Not set.
Created by Myretailmonitor.com / Estonia 04/08/2023 6:59:10 PM, Updated by AS Lõuna Pagarid 01/08/2025 9:43:28 AM.
Brand LÕUNA PAGARID | |
Brand owner Lõuna Pagarid AS |