No images yet.
100g/ml of product contains: | ||
Energy (kJ) | 1753 | |
Energy (kcal) | 417 | |
Total fat | 10g | |
- whereof saturated fat acids | 1,5g | |
Carbohydrates | 67g | |
- whereof sugar | 2,3g | |
Fibre | 7g | |
Protein | 7,8g | |
Salt | 2,6g |
Allergens: |
Milk |
EAN code | 7311312007728 GS1 verified Santa Maria AB | ||||||||
Brand | SANTA MARIA | ||||||||
Product name | Kartupeļu čipsi ar siera garšu | ||||||||
Size | 100g | ||||||||
Product group | Uzkodas - citi čipsi | ||||||||
Ingredients | kartupeļi (61%), kartupeļu ciete, rīsu milti, saulespuķu eļļa, siera garšviela (SIERA pulveris (PIENS) (1,4%), sāls, SŪKALU pulveris (PIENS), KEFĪRA pulveris (PIENS), PIENA pulveris, aromatizētājs (paprika, čedars, skābais KRĒJUMS, SIERS)(satur PIENU), garšvielas (sīpoli, bietes, ķiploki), LAKTOZE, rauga ekstrakts, fruktoze, skābuma regulētāji (E270, E262), karamelizēts cukurs, rozmarīna ekstrakts), sāls, krāsa (kurkumīns). Var saturēt soju. | ||||||||
Description | Santa Maria jaunie uzpūsto kartupeļu čipsi ar siera garšu ir lieliska kraukšķīga, viegla un garšīga uzkoda. Čipsus gatavo no kartupeļiem, kas tiek "uzpūsti" karstā gaisā un pēc tam saspiesti plānos, vieglosos un kraukšķīgos kartupeļu čipsos, tie netiek apcepti. Vienkārši čipsi ar 100% labu garšu, bet ar 60% mazāk tauku, salīdzinot ar parastajiem kartupeļu čipsiem! Čipsos ir garšvielas, kas akcentē augstvērtīga siera garšu. POPsīgi labi čipsi un labākā izvēle uzkodu plauktā. Uzpūsto kartupeļu čipsi ar sieru lieliski sader ar DIP mērci. | ||||||||
Show content data
| |||||||||
Product information manager (PIM):
Paulig Group.
Brand SANTA MARIA |